Narzędzie do cięcia laserowego włókna o dużej mocy 100w
Szczegóły Produktu:
Nazwa handlowa: | ANZHI |
Numer modelu: | Okno ochronne soczewki laserowej |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 100 sztuk |
---|---|
Cena: | 300 - 170000 USD |
Szczegóły pakowania: | 1 SET |
Czas dostawy: | 1-3 dzień pracy |
Możliwość Supply: | 1000000 sztuk miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Gwarancja: | 1 rok | Materiał produktu: | Różne materiały |
---|---|---|---|
Kompatybilność produktu: | Kompatybilny z różnymi urządzeniami laserowymi | Kolor produktu: | różne kolory |
cechy produktu: | Trwały, wysoka precyzja, łatwa w instalacji | Jakość wiązki: | <1,5 |
Użycie produktu: | Używane do cięcia laserowego, grawerowania, znakowania itp. | Pakiet produktów: | Opcje opakowania indywidualne lub masowe |
Rodzaj produktu: | Akcesoria | Wielkość produktu: | Różne rozmiary |
Funkcja produktu: | Zwiększ wydajność lasera | Władza: | 10-100 W (inne dla opcjonalnie) |
pochodzenie produktu: | Chiny | Jednostka: | Kawałek |
Podkreślić: | Narzędzie do cięcia laserowego włókna 100w,Narzędzie do cięcia laserowego włókna o wysokiej mocy,Akcesoria laserowe do okien ochronnych |
opis produktu
Profesjonalne akcesoria laserowe do cięcia wysokiej mocy z okienkiem ochronnym
System cięcia włókna laserowego jest zazwyczaj stosowany do cięcia metalu lub materiałów nieprzezroczystych za pomocą lasera o średniej lub dużej mocy. Ogólny system ścieżki optycznej i sekwencja transmisji wiązki to:kollimacja i rozszerzanie lasera z lasera QBH lub innych rodzajów połączeń przenośnych poprzez soczewkę kollimacyjną, aby uczynić ją równoległym światłemNastępnie równoległe światło jest skupiane na pozycji roboczej za pomocą soczewki ostrości.za soczewkami kolimatyzującymi i koncentrującymi znajduje się soczewka ochronna, aby zapobiec uszkodzeniu soczewek kolimatyzujących i koncentrujących przez rozpraszanieW głowicy cięcia w kształcie litery L za soczewką kolimatyzacyjną umieszczono soczewkę o 45 stopni, aby odchylić wiązkę kolimatyzacyjną o 90 stopni w lustro ostrości.
PartName
|
ANZHI P/N
|
Powierzchnia
|
Średnica (mm) |
Gęstość (mm) |
Okno ochronne |
CG000001 |
AR/AR@1030-1090nm |
21.5 | 2 |
CG000002 | 22.35 | 4.1 | ||
CG000003 | 24 | 4 | ||
CG000004 | 24.7 | 2 | ||
CG000005 | 24.9 | 1.5 | ||
CG000006 | 25 | 2 | ||
CG000007 | 25 | 3 | ||
CG000008 | 25.4 | 4 | ||
CG000009 | 25.4 | 5 | ||
CG000010 | 27.9 | 4.1 | ||
CG000011 | 29.7 | 4.7 | ||
CG000012 | 30 | 1.5 | ||
CG000013 | 30 | 2 | ||
CG000014 | 30 | 4 | ||
CG000015 | 30 | 5 | ||
CG000016 | 32 | 2 | ||
CG000017 | 32 | 5 | ||
CG000018 | 33 | 1.5 | ||
CG000019 | 34 | 3 | ||
CG000020 | 34 | 5 | ||
CG000021 | 35 | 1.5 | ||
CG000022 | 35 | 4 | ||
CG000023 | 36 | 5 | ||
CG000024 | 37 | 7 | ||
CG000025 | 38.1 | 1.5 | ||
CG000026 | 38.1 | 6.35 | ||
CG000027 | 38 | 2 | ||
CG000028 | 40 | 2 | ||
CG000029 | 40 | 3 | ||
CG000030 | 40 | 5 | ||
CG000031 | 42 | 3 | ||
CG000032 | 48 | 3 | ||
CG000033 | 50 | 1.5 |
Nazwa części |
ANZHI P/N |
Powierzchnia
|
Średnica(mm)) |
Gęstość (mm) |
Ochrona Okno
|
CG0000034 |
AR/AR@1030-1090nm |
18 | 2 |
CG0000035 | 20 | 2 | ||
CG0000036 | 20 | 3 | ||
CG0000037 | 27 | 2 | ||
CG0000038 | 28 | 2 | ||
CG0000039 | 46 | 2 | ||
CG0000040 | 36 | 2 | ||
CG0000041 | 50 | 2 | ||
CG0000042 | 50 | 3 | ||
CG0000043 | 55 | 1.5 | ||
CG0000044 | 53 | 2 | ||
CG0000045 | 75 | 2 | ||
CG0000046 | 93 | 3 | ||
CG0000047 | 96 | 3 | ||
CG0000048 | 113 | 3 | ||
CG0000049 | 120 | 5 | ||
CG0000050 | 134 | 3 |